Paladin: Combat Skills
All classes · Paladin trees: Combat Skills · Offensive Auras · Defensive Auras
Sacrifice · Smite · Holy Bolt · Zeal · Charge · Vengeance · Blessed Hammer · Conversion · Holy Shield · Fist of the Heavens
Sacrifice
Receives synergy from:
Redemption: +15% Damage per Level
Fanaticism: +5% Damage per Level
Gives synergy to:
Zeal: +12% Damage per Level
| Lvl | Attack Rating | Damage Bonus | Damage to Self |
|---|---|---|---|
| 1 | 20% | 180% | 7% |
| 2 | 27% | 195% | 6% |
| 3 | 34% | 210% | 5% |
| 4 | 41% | 225% | 4% |
| 5 | 48% | 240% | 3% |
| 6 | 55% | 255% | 2% |
| 7 | 62% | 270% | 1% |
| 8 | 69% | 285% | 0% |
| 9 | 76% | 300% | 0% |
| 10 | 83% | 315% | 0% |
| Lvl | Attack Rating | Damage Bonus | Damage to Self |
|---|---|---|---|
| 11 | 90% | 330% | 0% |
| 12 | 97% | 345% | 0% |
| 13 | 104% | 360% | 0% |
| 14 | 111% | 375% | 0% |
| 15 | 118% | 390% | 0% |
| 16 | 125% | 405% | 0% |
| 17 | 132% | 420% | 0% |
| 18 | 139% | 435% | 0% |
| 19 | 146% | 450% | 0% |
| 20 | 153% | 465% | 0% |
Smite
Receives synergy from:
None
Gives synergy to:
None
| Lvl | Damage | Stun |
|---|---|---|
| 1 | 15% | 0.6 sec. |
| 2 | 30% | 0.8 sec. |
| 3 | 45% | 1.0 sec. |
| 4 | 60% | 1.2 sec. |
| 5 | 75% | 1.4 sec. |
| 6 | 90% | 1.6 sec. |
| 7 | 105% | 1.8 sec. |
| 8 | 120% | 2.0 sec. |
| 9 | 135% | 2.2 sec. |
| 10 | 150% | 2.4 sec. |
| Lvl | Damage | Stun |
|---|---|---|
| 11 | 165% | 2.6 sec. |
| 12 | 180% | 2.8 sec. |
| 13 | 195% | 3.0 sec. |
| 14 | 210% | 3.2 sec. |
| 15 | 225% | 3.4 sec. |
| 16 | 240% | 3.6 sec. |
| 17 | 255% | 3.8 sec. |
| 18 | 270% | 4.0 sec. |
| 19 | 285% | 4.2 sec. |
| 20 | 300% | 4.4 sec. |
Holy Bolt
Receives synergy from:
Fist of the Heavens: +50% Magic Damage per Level
Prayer: +20% Life Healed per Level
Gives synergy to:
Fist of the Heavens: +15% Holy Bolt Damage per Level
| Level | Mana Cost | Magic Damage | Healing |
|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 12-24 | 1-6 |
| 2 | 2 | 24-36 | 3-10 |
| 3 | 2.1 | 36-48 | 5-14 |
| 4 | 2.1 | 48-60 | 7-18 |
| 5 | 2.2 | 60-72 | 9-22 |
| 6 | 2.3 | 72-84 | 11-26 |
| 7 | 2.3 | 84-96 | 13-30 |
| 8 | 2.4 | 96-108 | 15-34 |
| 9 | 2.5 | 111-124.5 | 17-38 |
| 10 | 2.5 | 126-141 | 19-42 |
| Level | Mana Cost | Magic Damage | Healing |
|---|---|---|---|
| 11 | 2.6 | 141-157.5 | 21-46 |
| 12 | 2.6 | 156-174 | 23-50 |
| 13 | 2.7 | 171-190.5 | 25-54 |
| 14 | 2.8 | 186-207 | 27-58 |
| 15 | 2.8 | 201-223.5 | 29-62 |
| 16 | 2.9 | 216-240 | 31-66 |
| 17 | 3 | 235.5-262.5 | 33-70 |
| 18 | 3 | 255-285 | 35-74 |
| 19 | 3.1 | 274.5-307.5 | 37-78 |
| 20 | 3.1 | 294-441 | 39-82 |
Zeal
Receives synergy from:
Sacrifice: +12% Damage per Level
Gives synergy to:
None
| Lvl | Attack | Number of Hits | Damage |
|---|---|---|---|
| 1 | 10% | 2 | 0% |
| 2 | 20% | 3 | 0% |
| 3 | 30% | 4 | 0% |
| 4 | 40% | 5 | 0% |
| 5 | 50% | 5 | 6% |
| 6 | 60% | 5 | 12% |
| 7 | 70% | 5 | 18% |
| 8 | 80% | 5 | 24% |
| 9 | 90% | 5 | 30% |
| 10 | 100% | 5 | 36% |
| Lvl | Attack | Number of Hits | Damage |
|---|---|---|---|
| 11 | 110% | 5 | 42% |
| 12 | 120% | 5 | 48% |
| 13 | 130% | 5 | 54% |
| 14 | 140% | 5 | 60% |
| 15 | 150% | 5 | 66% |
| 16 | 160% | 5 | 72% |
| 17 | 170% | 5 | 78% |
| 18 | 180% | 5 | 84% |
| 19 | 190% | 5 | 90% |
| 20 | 200% | 5 | 96% |
Charge
Receives synergy from:
Vigor: +20% Damage per Level
Might: +20% Damage per Level
Gives synergy to:
None
| Lvl | Damage | Attack Mod |
|---|---|---|
| 1 | 100% | 50% |
| 2 | 125% | 65% |
| 3 | 150% | 80% |
| 4 | 175% | 95% |
| 5 | 200% | 110% |
| 6 | 225% | 125% |
| 7 | 250% | 140% |
| 8 | 275% | 155% |
| 9 | 300% | 170% |
| 10 | 325% | 185% |
| Lvl | Damage | Attack Mod |
|---|---|---|
| 11 | 350% | 200% |
| 12 | 375% | 215% |
| 13 | 400% | 230% |
| 14 | 425% | 245% |
| 15 | 450% | 260% |
| 16 | 475% | 275% |
| 17 | 500% | 290% |
| 18 | 525% | 305% |
| 19 | 550% | 320% |
| 20 | 575% | 335% |
Vengeance
Receives synergy from:
Resist Fire: +10% Fire Damage per Level
Resist Cold: +10% Cold Damage per Level
Resist Lightning: +10% Lightning Damage per Level
Salvation: +2% Elemental Damage per Level
Gives synergy to:
None
| Lvl | Mana Cost | Cold Length | Elem Damage | Attack Bonus |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 4 | 1.2 | 70% | 20% |
| 2 | 4.2 | 1.8 | 76% | 30% |
| 3 | 4.5 | 2.4 | 82% | 40% |
| 4 | 4.7 | 3.0 | 88% | 50% |
| 5 | 5 | 3.6 | 94% | 60% |
| 6 | 5.2 | 4.2 | 100% | 70% |
| 7 | 5.5 | 4.8 | 106% | 80% |
| 8 | 5.7 | 5.4 | 112% | 90% |
| 9 | 6 | 6.0 | 118% | 100% |
| 10 | 6.2 | 6.6 | 124% | 110% |
| Lvl | Mana Cost | Cold Length | Elem Damage | Attack Bonus |
|---|---|---|---|---|
| 11 | 6.5 | 7.2 | 130% | 120% |
| 12 | 6.7 | 7.8 | 136% | 130% |
| 13 | 7 | 8.4 | 142% | 140% |
| 14 | 7.2 | 9.0 | 148% | 150% |
| 15 | 7.5 | 9.6 | 154% | 160% |
| 16 | 7.7 | 10.2 | 160% | 170% |
| 17 | 8 | 10.8 | 166% | 180% |
| 18 | 8.2 | 11.4 | 172% | 190% |
| 19 | 8.5 | 12.0 | 178% | 200% |
| 20 | 8.7 | 12.6 | 184% | 210% |
Blessed Hammer
Receives synergy from:
Blessed Aim: +14% Magic Damage per Level
Vigor: +14% Magic Damage per Level
Gives synergy to:
None
| Lvl | Mana Cost | Damage |
|---|---|---|
| 1 | 5 | 12-16 |
| 2 | 5.2 | 20-24 |
| 3 | 5.5 | 28-32 |
| 4 | 5.7 | 36-40 |
| 5 | 6 | 44-48 |
| 6 | 6.2 | 52-56 |
| 7 | 6.5 | 60-64 |
| 8 | 6.7 | 68-72 |
| 9 | 7 | 78-82 |
| 10 | 7.2 | 88-92 |
| Lvl | Mana Cost | Damage |
|---|---|---|
| 11 | 7.5 | 98-102 |
| 12 | 7.7 | 108-112 |
| 13 | 8 | 118-122 |
| 14 | 8.2 | 128-132 |
| 15 | 8.5 | 138-142 |
| 16 | 8.7 | 148-152 |
| 17 | 9 | 160-164 |
| 18 | 9.2 | 172-176 |
| 19 | 9.5 | 184-188 |
| 20 | 9.7 | 196-200 |
Conversion
Receives synergy from:
None
Gives synergy to:
None
| Lvl | Chance to Convert |
|---|---|
| 1 | 7% |
| 2 | 13% |
| 3 | 18% |
| 4 | 22% |
| 5 | 25% |
| 6 | 27% |
| 7 | 29% |
| 8 | 31% |
| 9 | 33% |
| 10 | 34% |
| Lvl | Chance to Convert |
|---|---|
| 11 | 35% |
| 12 | 36% |
| 13 | 37% |
| 14 | 38% |
| 15 | 39% |
| 16 | 40% |
| 17 | 40% |
| 18 | 41% |
| 19 | 41% |
| 20 | 42% |
Holy Shield
Receives synergy from:
Defiance: +15% Defense per Level
Gives synergy to:
None
| Lvl | Duration | Defense | Successful Blocking | Smite Damage |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 30 sec. | 25% | 14% | 3-6 |
| 2 | 55 sec. | 40% | 18% | 5-8 |
| 3 | 80 sec. | 55% | 20% | 7-10 |
| 4 | 105 sec. | 70% | 23% | 9-12 |
| 5 | 130 sec. | 85% | 25% | 11-14 |
| 6 | 155 sec. | 100% | 26% | 13-16 |
| 7 | 180 sec. | 115% | 27% | 15-18 |
| 8 | 205 sec. | 130% | 28% | 17-20 |
| 9 | 230 sec. | 145% | 29% | 20-23 |
| 10 | 255 sec. | 160% | 30% | 23-26 |
| Lvl | Duration | Defense | Successful Blocking | Smite Damage |
|---|---|---|---|---|
| 11 | 280 sec. | 175% | 31% | 26-29 |
| 12 | 305 sec. | 190% | 31% | 29-32 |
| 13 | 330 sec. | 205% | 32% | 32-35 |
| 14 | 355 sec. | 220% | 33% | 35-38 |
| 15 | 380 sec. | 235% | 33% | 38-41 |
| 16 | 405 sec. | 250% | 34% | 41-44 |
| 17 | 430 sec. | 265% | 34% | 45-48 |
| 18 | 455 sec. | 280% | 34% | 49-52 |
| 19 | 480 sec. | 295% | 34% | 53-56 |
| 20 | 505 sec. | 310% | 35% | 57-60 |
Fist of the Heavens
Receives synergy from:
Holy Bolt: +15% Holy Bolt Damage per Level
Holy Shock: +7% Lightning Damage per Level
Gives synergy to:
Holy Bolt: +50% Magic Damage per Level
| Lvl | Lightning Damage | Holy Bolt Damage |
|---|---|---|
| 1 | 150-200 | 40-50 |
| 2 | 165-215 | 46-56 |
| 3 | 180-230 | 52-62 |
| 4 | 195-245 | 58-68 |
| 5 | 210-260 | 64-74 |
| 6 | 225-275 | 70-80 |
| 7 | 240-290 | 76-86 |
| 8 | 255-305 | 82-92 |
| 9 | 285-335 | 92-102 |
| 10 | 315-365 | 102-112 |
| Lvl | Lightning Damage | Holy Bolt Damage |
|---|---|---|
| 11 | 345-395 | 112-122 |
| 12 | 375-425 | 122-132 |
| 13 | 405-455 | 132-142 |
| 14 | 435-485 | 142-152 |
| 15 | 465-515 | 152-162 |
| 16 | 495-545 | 162-172 |
| 17 | 540-590 | 178-188 |
| 18 | 585-635 | 194-204 |
| 19 | 630-680 | 210-220 |
| 20 | 675-725 | 226-236 |