Necromancer: Poison and Bone Spells
All classes · Necromancer trees: Curses · Poison and Bone Spells · Summoning Spells
Teeth · Bone Armor · Poison Dagger · Corpse Explosion · Bone Wall · Poison Explosion · Bone Spear · Bone Prison · Poison Nova · Bone Spirit
Teeth
Receives synergy from:
Bone Wall: +15% Magic Damage per Level
Bone Spear: +15% Magic Damage per Level
Bone Prison: +15% Magic Damage per Level
Bone Spirit: +15% Magic Damage per Level
Gives synergy to:
Bone Spear: +8% Magic Damage per Level
Bone Spirit: +8% Magic Damage per Level
| Lvl | Mana Cost | Damage | Number of Teeth |
|---|---|---|---|
| 1 | 3 | 2-4 | 2 |
| 2 | 3.5 | 3-5 | 3 |
| 3 | 4 | 4-6 | 4 |
| 4 | 4.5 | 5-7 | 5 |
| 5 | 5 | 6-8 | 6 |
| 6 | 5.5 | 7-9 | 7 |
| 7 | 6 | 8-10 | 8 |
| 8 | 6.5 | 9-11 | 9 |
| 9 | 7 | 10-12 | 10 |
| 10 | 7.5 | 11-14 | 11 |
| Lvl | Mana Cost | Damage | Number of Teeth |
|---|---|---|---|
| 11 | 8 | 12-15 | 12 |
| 12 | 8.5 | 13-17 | 13 |
| 13 | 9 | 14-18 | 14 |
| 14 | 9.5 | 15-20 | 15 |
| 15 | 10 | 16-21 | 16 |
| 16 | 10.5 | 17-23 | 17 |
| 17 | 11 | 18-25 | 18 |
| 18 | 11.5 | 20-27 | 19 |
| 19 | 12 | 21-29 | 20 |
| 20 | 12.5 | 23-31 | 21 |
Bone Armor
Receives synergy from:
Bone Wall: +15% Damage Absorbed per Level
Bone Prison: +15% Damage Absorbed per Level
Gives synergy to:
Bone Wall: +10% Life per Level
Bone Prison: +8% Life per Level
| Lvl | Mana Cost | Damage Shield |
|---|---|---|
| 1 | 11 | 20 |
| 2 | 12 | 35 |
| 3 | 13 | 50 |
| 4 | 14 | 65 |
| 5 | 15 | 80 |
| 6 | 16 | 95 |
| 7 | 17 | 110 |
| 8 | 18 | 125 |
| 9 | 19 | 140 |
| 10 | 20 | 155 |
| Lvl | Mana Cost | Damage Shield |
|---|---|---|
| 11 | 21 | 170 |
| 12 | 22 | 185 |
| 13 | 23 | 200 |
| 14 | 24 | 215 |
| 15 | 25 | 230 |
| 16 | 26 | 245 |
| 17 | 27 | 260 |
| 18 | 28 | 275 |
| 19 | 29 | 290 |
| 20 | 30 | 305 |
Poison Dagger
Receives synergy from:
Poison Explosion: +20% Poison Damage per Level
Poison Nova: +20% Poison Damage per Level
Gives synergy to:
Poison Explosion: +15% Poison Damage per Level
Poison Nova: +10% Poison Damage per Level
| Lvl | Mana Cost | Poison Damage | Over X sec. | Bonus Attack |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | 7-15 | 2 | 30 |
| 2 | 3.2 | 13-23 | 2.4 | 50 |
| 3 | 3.5 | 20-32 | 2.8 | 70 |
| 4 | 3.7 | 30-43 | 3.2 | 90 |
| 5 | 4.0 | 40-56 | 3.6 | 110 |
| 6 | 4.2 | 53-70 | 4 | 130 |
| 7 | 4.5 | 67-85 | 4.4 | 150 |
| 8 | 4.7 | 82-103 | 4.8 | 170 |
| 9 | 5.0 | 104-126 | 5.2 | 190 |
| 10 | 5.2 | 129-153 | 5.6 | 210 |
| Lvl | Mana Cost | Poison Damage | Over X sec. | Bonus Attack |
|---|---|---|---|---|
| 11 | 5.5 | 155-181 | 6 | 230 |
| 12 | 5.7 | 185-212 | 6.4 | 250 |
| 13 | 6.0 | 216-245 | 6.8 | 270 |
| 14 | 6.2 | 250-281 | 7.2 | 290 |
| 15 | 6.5 | 286-319 | 7.6 | 310 |
| 16 | 6.7 | 325-359 | 8 | 330 |
| 17 | 7.0 | 374-410 | 8.4 | 350 |
| 18 | 7.2 | 426-464 | 8.8 | 370 |
| 19 | 7.5 | 481-521 | 9.2 | 390 |
| 20 | 7.7 | 540-581 | 9.6 | 410 |
Corpse Explosion
Receives synergy from:
None
Gives synergy to:
None
| Lvl | Mana Cost | Radius |
|---|---|---|
| 1 | 15 | 2.6 yards |
| 2 | 16 | 3 yards |
| 3 | 17 | 3.3 yards |
| 4 | 18 | 3.6 yards |
| 5 | 19 | 4 yards |
| 6 | 20 | 4.3 yards |
| 7 | 21 | 4.6 yards |
| 8 | 22 | 5 yards |
| 9 | 23 | 5.3 yards |
| 10 | 24 | 5.6 yards |
| Lvl | Mana Cost | Radius |
|---|---|---|
| 11 | 25 | 6 yards |
| 12 | 26 | 6.3 yards |
| 13 | 27 | 6.6 yards |
| 14 | 28 | 7 yards |
| 15 | 29 | 7.3 yards |
| 16 | 30 | 7.6 yards |
| 17 | 31 | 8 yards |
| 18 | 32 | 8.3 yards |
| 19 | 33 | 8.6 yards |
| 20 | 34 | 9 yards |
Bone Wall
Receives synergy from:
Bone Armor: +10% Life per Level
Bone Prison: +10% Life per Level
Gives synergy to:
Teeth: +15% Magic Damage per Level
Bone Armor: +15% Damage Absorbed per Level
Bone Spear: +8% Magic Damage per Level
Bone Prison: +8% Life per Level
Bone Spirit: +8% Magic Damage per Level
| Lvl | Normal Hit Points |
|---|---|
| 1 | 20 |
| 2 | 25 |
| 3 | 30 |
| 4 | 35 |
| 5 | 39 |
| 6 | 44 |
| 7 | 49 |
| 8 | 54 |
| 9 | 58 |
| 10 | 63 |
| Lvl | Normal Hit Points |
|---|---|
| 11 | 68 |
| 12 | 73 |
| 13 | 77 |
| 14 | 82 |
| 15 | 87 |
| 16 | 92 |
| 17 | 96 |
| 18 | 101 |
| 19 | 106 |
| 20 | 111 |
Poison Explosion
Receives synergy from:
Poison Dagger: +15% Poison Damage per Level
Poison Nova: +15% Poison Damage per Level
Gives synergy to:
Poison Dagger: +20% Poison Damage per Level
Poison Nova: +10% Poison Damage per Level
| Lvl | Poison Damage | Over X sec. |
|---|---|---|
| 1 | 28-86 | 2 |
| 2 | 43-112 | 2.4 |
| 3 | 60-140 | 2.8 |
| 4 | 80-172 | 3.2 |
| 5 | 103-206 | 3.6 |
| 6 | 129-244 | 4 |
| 7 | 158-284 | 4.4 |
| 8 | 189-327 | 4.8 |
| 9 | 242-392 | 5.2 |
| 10 | 301-462 | 5.6 |
| Lvl | Poison Damage | Over X sec. |
|---|---|---|
| 11 | 366-539 | 6 |
| 12 | 436-620 | 6.4 |
| 13 | 512-708 | 6.8 |
| 14 | 594-801 | 7.2 |
| 15 | 682-901 | 7.6 |
| 16 | 775-1006 | 8 |
| 17 | 905-1146 | 8.4 |
| 18 | 1043-1295 | 8.8 |
| 19 | 1189-1454 | 9.2 |
| 20 | 1345-1620 | 9.6 |
Bone Spear
Receives synergy from:
Teeth: +8% Magic Damage per Level
Bone Wall: +8% Magic Damage per Level
Bone Prison: +8% Magic Damage per Level
Bone Spirit: +8% Magic Damage per Level
Gives synergy to:
Teeth: +15% Magic Damage per Level
Bone Spirit: +8% Magic Damage per Level
| Lvl | Mana Cost | Damage |
|---|---|---|
| 1 | 7 | 17-25 |
| 2 | 7.2 | 25-34 |
| 3 | 7.5 | 34-42 |
| 4 | 7.7 | 42-51 |
| 5 | 8 | 51-59 |
| 6 | 8.2 | 59-68 |
| 7 | 8.5 | 68-77 |
| 8 | 8.7 | 77-85 |
| 9 | 9 | 86-95 |
| 10 | 9.2 | 96-104 |
| Lvl | Mana Cost | Damage |
|---|---|---|
| 11 | 9.5 | 105-114 |
| 12 | 9.7 | 115-124 |
| 13 | 10 | 125-133 |
| 14 | 10.2 | 134-143 |
| 15 | 10.5 | 144-153 |
| 16 | 10.7 | 154-162 |
| 17 | 11 | 166-176 |
| 18 | 11.2 | 179-190 |
| 19 | 11.5 | 192-204 |
| 20 | 11.7 | 205-218 |
Bone Prison
Receives synergy from:
Bone Armor: +8% Life per Level
Bone Wall: +8% Life per Level
Gives synergy to:
Teeth: +15% Magic Damage per Level
Bone Armor: +15% Damage Absorbed per Level
Bone Wall: +10% Life per Level
Bone Spear: +8% Magic Damage per Level
Bone Spirit: +8% Magic Damage per Level
| Lvl | Mana Cost | Normal Hit Points |
|---|---|---|
| 1 | 27 | 22 |
| 2 | 26 | 26 |
| 3 | 25 | 31 |
| 4 | 24 | 36 |
| 5 | 23 | 41 |
| 6 | 22 | 45 |
| 7 | 21 | 50 |
| 8 | 20 | 55 |
| 9 | 19 | 60 |
| 10 | 18 | 64 |
| Lvl | Mana Cost | Normal Hit Points |
|---|---|---|
| 11 | 17 | 69 |
| 12 | 16 | 74 |
| 13 | 15 | 79 |
| 14 | 14 | 83 |
| 15 | 13 | 88 |
| 16 | 12 | 93 |
| 17 | 11 | 98 |
| 18 | 10 | 102 |
| 19 | 9 | 107 |
| 20 | 8 | 112 |
Poison Nova
Receives synergy from:
Poison Dagger: +10% Poison Damage per Level
Poison Explosion: +10% Poison Damage per Level
Gives synergy to:
Poison Dagger: +20% Poison Damage per Level
Poison Explosion: +15% Poison Damage per Level
| Lvl | Poison Damage |
|---|---|
| 1 | 52-93 |
| 2 | 67-108 |
| 3 | 82-123 |
| 4 | 97-138 |
| 5 | 112-153 |
| 6 | 127-168 |
| 7 | 142-183 |
| 8 | 157-198 |
| 9 | 176-217 |
| 10 | 194-236 |
| Lvl | Poison Damage |
|---|---|
| 11 | 213-254 |
| 12 | 232-273 |
| 13 | 251-292 |
| 14 | 269-311 |
| 15 | 288-329 |
| 16 | 307-348 |
| 17 | 337-378 |
| 18 | 367-408 |
| 19 | 397-438 |
| 20 | 427-468 |
Bone Spirit
Receives synergy from:
Teeth: +8% Magic Damage per Level
Bone Wall: +8% Magic Damage per Level
Bone Spear: +8% Magic Damage per Level
Bone Prison: +8% Magic Damage per Level
Gives synergy to:
Teeth: +15% Magic Damage per Level
Bone Spear: +8% Magic Damage per Level
| Lvl | Mana Cost | Damage |
|---|---|---|
| 1 | 12 | 22-33 |
| 2 | 12.5 | 40-52 |
| 3 | 13 | 58-71 |
| 4 | 13.5 | 76-90 |
| 5 | 14 | 94-109 |
| 6 | 14.5 | 112-128 |
| 7 | 15 | 129-147 |
| 8 | 15.5 | 147-166 |
| 9 | 16 | 166-187 |
| 10 | 16.5 | 185-207 |
| Lvl | Mana Cost | Damage |
|---|---|---|
| 11 | 17 | 204-227 |
| 12 | 17.5 | 224-247 |
| 13 | 18 | 243-267 |
| 14 | 18.5 | 262-287 |
| 15 | 19 | 281-308 |
| 16 | 19.5 | 300-328 |
| 17 | 20 | 320-349 |
| 18 | 20.5 | 340-370 |
| 19 | 21 | 360-392 |
| 20 | 21.5 | 380-413 |